1. | 280g | MARINARA | 3,33 € | |||||
/pizza cesto, olivový olej, pretlačený cesnak/ | ||||||||
/pizza dough, olive oil, reprinted garlic/ | ||||||||
*/1/ | ||||||||
2. | 480g | MARGHERITA | 4,12 € | |||||
/paradajkový základ, syr/ | ||||||||
/tomato base, cheese/ | ||||||||
/1,7/ | ||||||||
3. | 570g | PROSCIUTTO | 4,95 € | |||||
/paradajkový základ, syr, šunka/ | ||||||||
/tomato base, cheese, ham/ | ||||||||
*/1,7/ | ||||||||
4. | 590g | SALAMI | 4,78 € | |||||
/paradajkový základ, syr, saláma/ | ||||||||
/tomato base, cheese, salami/ | ||||||||
*/1,7/ | ||||||||
5. | 610g | DIAVOLO | 5,78 € | |||||
/paradajkový základ, syr, saláma, feferónky, cibuľa, cesnak/ | ||||||||
/tomato base, cheese, salami, hot peppers, onion, garlic/ | ||||||||
*/1,7/ | ||||||||
6. | 540g | 4 FORMAGGI RED | 5,91 € | |||||
/paradajkový základ, 4 druhy syra/ | ||||||||
/tomato base, 4 types of cheese/ | ||||||||
*/1,7/ | ||||||||
7. | 540g | 4 FORMAGGI | 5,91 € | |||||
/4 druhy syra/ | ||||||||
/4 types of cheese/ | ||||||||
*/1,7/ | ||||||||
8. | 580g | FUNGHI | 5,08 € | |||||
/paradajkový základ, syr, čerstvé šampióny/ | ||||||||
/tomato base, cheese, mushrooms/ | ||||||||
*/1,7/ | ||||||||
9. | 590g | PROSCIUTTO e FUNGHI | 5,61 € | |||||
/paradajkový základ, syr, šunka, šampióny/ | ||||||||
/tomato base, cheese, ham, mushrooms/ | ||||||||
*/1,7/ | ||||||||
10. | 640g | CONLANDINA | 5,71 € | |||||
/paradajkový základ, mozzarella,šampióny, oravská slanina, cibuľa/ | ||||||||
/tomato base, mozzarella, mushrooms, bacon, onion/ | ||||||||
*/1,7/ | ||||||||
11. | 600g | SALSICCIA | 5,75 € | |||||
/paradajkový základ, mozzarella, klobása, feferónky/ | ||||||||
/tomato base, mozzarella, sausage, hot peppers/ | ||||||||
*/1,7/ | ||||||||
12. | 640g | HAWAI | 5,41 € | |||||
/paradajkový základ, syr, šunka, ananás/ | ||||||||
/tomato base, cheese, ham, pineapple/ | ||||||||
*/1,7/ | ||||||||
13. | 630g | AL TONO | 5,61 € | |||||
/paradajkový základ, syr, tuniak, cibuľa, cesnak/ | ||||||||
/tomato base, cheese, tuna, onion, garlic/ | ||||||||
*/1,4,7/ | ||||||||
14. | 630g | ROMA | 6,08 € | |||||
/paradajkový základ, šunka, syr, saláma, šampióny/ | ||||||||
/tomato base, ham, cheese, salami, mushrooms/ | ||||||||
*/1,7/ | ||||||||
15. | 760g | CALZONE - prekladaná | 6,41 € | |||||
/paradajkový základ, syr, šunka, saláma, pikantná saláma, | ||||||||
šampióny, kukurica/ | ||||||||
tomato base, cheese, ham, salami, spicy salami, mushrooms, corn/ | ||||||||
*/1,7/ | ||||||||
16. | 680g | MEXICKÁ | 7,07 € | |||||
/paradajkový základ, syr, pikantný salám, fazuľa, kukurica, olivy, | ||||||||
kápia, baranie rohy, chilli/ | ||||||||
/tomato base, cheese, spicy salami, beans, corn, olive, red pepper, | ||||||||
rams horn, chilli/ | ||||||||
1,7/ | ||||||||
17. | 640g | PIZZA PAZZA | 6,74 € | |||||
/paradajkový základ, syr, saláma, cibuľa, cesnak, kápia, baranie rohy, | ||||||||
feferóny/ | ||||||||
/tomato base, cheese, salami, onion, garlic, red pepper, rams horn, | ||||||||
hot pepper/ | ||||||||
*/1,7/ | ||||||||
18. | 560g | NAPOLI | 5,41 € | |||||
/paradajkový základ, syr, brokolica, cesnak, niva/ | ||||||||
/tomato base, cheese, broccoli, garlic, moldy cheese/ | ||||||||
*/1,7/ | ||||||||
19. | 640g | ASPARAGO | 5,75 € | |||||
/paradajkový základ, syr, šunka, špargľa, vajce/ | ||||||||
/tomato base, cheese, ham, asparagus, egg/ | ||||||||
*/1,3,7/ | ||||||||
20. | 680g | PIPI | 6,08 € | |||||
/paradajkový základ, marinované kuracie mäso, mozzarella, paradajka, | ||||||||
špenát, cesnak/ | ||||||||
/tomato base, chicken, mozzarella, tomatoes, spinach, garlic/ | ||||||||
*/1,7/ | ||||||||
21. | 720g | FITNESS | 6,08 € | |||||
/paradajkový základ, šampióny, kukurica, olivy, artičoky, paradajky, | ||||||||
brokolica,syr/ | ||||||||
tomato base, mushrooms, corn, olive, artichokes, tomatoes, | ||||||||
broccoli, cheese/ | ||||||||
*/1,7/ | ||||||||
22. | 630g | FRUTTI DI MARE | 6,74 € | |||||
/paradajkový základ, dary mora, cesnak, paradajky, syr/ | ||||||||
/tomato base, see food, garlic, tomatoes, cheese/ | ||||||||
*/1,2,4,7,14/ | ||||||||
23. | 690g | GAZDOVSKÁ | 5,75 € | |||||
/paradajkový základ, syr, cibuľa, cesnak, paradajka, slanina, klobása/ | ||||||||
/tomato base, cheese,onion, garlic, tomatoes, bacon, sausage/ | ||||||||
*/1,7/ | ||||||||
24. | 540g | TOSCANA | 7,27 € | |||||
/paradajkový základ, syr, sušené paradajky, prosciutto, rukola/ | ||||||||
/tomato base, cheese, drying tomatoes, prosciutto, rucola/ | ||||||||
*/1,7/ | ||||||||
25. | 690g | CAPRICCIOSA | 6,19 € | |||||
/paradajkový základ, syr, šunka, šampióny, artičoky, olivy/ | ||||||||
/tomato base, cheese, ham, mushrooms, artichokes, olives | ||||||||
*/1,7/ | ||||||||
26. | 670g | VESUVIO | 5,75 € | |||||
/paradajkový základ, saláma, feferóny, niva, cibuľa, vajce/ | ||||||||
tomato base, salami, hot peppers, moldy chees, onion, egg/ | ||||||||
*/1,3,7/ | ||||||||
27. | 690g | CORLEONE | 7,60 € | |||||
/paradajkový základ, syr, pikantná saláma, tuniak, niva, paradajka, | ||||||||
cibuľa, šampióny, slanina, šunka/ | ||||||||
tomato base, cheese, spicy salami, tuna, moldy cheese, tomatoes, | ||||||||
onion, mushrooms, bacon, ham/ | ||||||||
*/1,4,7/ | ||||||||
28. | 660g | HENDO | 5,97 € | |||||
/paradajkový základ, šunka, šampióny, cibuľa, tuniak, údená slanina, | ||||||||
mozzarella, kápia/ | ||||||||
/tomato base, ham, mushrooms, onion, bacon, mozzarella, red peppers/ | ||||||||
*/1,4,7/ | ||||||||
29. | 640g | VENDO | 6,28 € | |||||
/paradajkový základ, pikantná saláma, tuniak, paradajka, cibuľa, | ||||||||
oravská slanina, niva/ | ||||||||
/tomato base, spicy salami, tuna, tomatoes, onion, bacon moldy cheese/ | ||||||||
*/1,4,7/ | ||||||||
30. | 650g | ŠTUDENTSKÁ | 5,95 € | |||||
/paradajkový základ, šunka, šampióny, kukurica, syr/ | ||||||||
/tomato base, ham, mushrooms, corn, cheese/ | ||||||||
*/1,7/ | ||||||||
31. | 660g | ITALIANA | 6,41 € | |||||
/paradajkový základ, saláma, slanina, kukurica, vajce, syr, baranie rohy/ | ||||||||
/tomato base, salami, bacon, corn, egg, cheese, rams horns/ | ||||||||
*1,3,7/ | ||||||||
32. | 680g | CALABRESE | 5,75 € | |||||
/paradajkový základ, šunka, oravská slanina, cibuľa, paradajka,mozarela/ | ||||||||
/tomato base, ham, bacon, onion, tomatoes, mozzarella/ | ||||||||
*/1,7/ | ||||||||
33. | 680g | KREVETOVÁ | 6,08 € | |||||
/paradajkový základ, syr, krevety, cibuľa, cesnak, paradajka,tuniak/ | ||||||||
/tomato base, cheese, shrimps, onion,garlic, tomatoes, tuna/ | ||||||||
*/1,2,4,7/ | ||||||||
34. | 280g | PIZZA ŠTANGLE S NIVOU | 5,15 € | |||||
/pizza cesto, olivový olej, niva, pretlačený cesnak/ | ||||||||
/pizza dough, olive oil, moldy cheese, reprinted garlic/ | ||||||||
*/1,7/ | ||||||||
35. | 280g | PIZZA ŠTANGLE SO SYROM | 5,00 € | |||||
/pizza cesto, olivový olej, syr, pretlačený cesnak/ | ||||||||
/pizza dough, olive oil, cheese, reprinted garlic/ | ||||||||
*/1,7/ | ||||||||
36. | 340g | PIZZA ŠTANGLE ORAVSKÉ | 5,65 € | |||||
/pizza cesto, olivový olej, niva, oravská slanina, pretlačený cesnak/ | ||||||||
/pizza dough, olive oil, moldy cheese, bacon, reprinted garlic/ | ||||||||
*/1,7/ | ||||||||
37. | 650g | AL CAPONE | 7,07 € | |||||
/paradajkový základ, syr, šunka, nepravý losos, paradajka, cibuľa, olivy/ | ||||||||
/tomato base, cheese, ham, not right salomon, tomatoes, onion, olives/ | ||||||||
*/1,4,7/ | ||||||||
38. | 770g | RUSTICANA | 6,74 € | |||||
/paradajkový základ, syr, šunka, šampióny, kapary, špargľa, paradajka, | ||||||||
bambino/ | ||||||||
/tomato base, cheese, ham, moshrooms, capers, asparagus, tomatoes, | ||||||||
bambino/ | ||||||||
*/1,7/ | ||||||||
39. | 600g | DE LUXE | 6,28 € | |||||
/paradajkový základ, syr, šunka, saláma, kápia, šampióny, vajce/ | ||||||||
/tomato base, cheese, ham, salami, red peppers, muschrooms, egg/ | ||||||||
*/1,3,7/ | ||||||||
40. | 740g | RIO MARE | 6,41 € | |||||
/paradajkový základ, syr, treščia pečeň, cibuľa, šunka, paradajka/ | ||||||||
/tomato base, cheese, roast, onion, ham, tomatoes/ | ||||||||
*/1,4,7/ | ||||||||
41. | 680g | PROVINCIONALE | 6,61 € | |||||
/paradajkový základ, syr, šunka, kukurica, baranie rohy/ | ||||||||
/tomato base, cheese, ham, corn, rams horns/ | ||||||||
*/1,7/ | ||||||||
42. | 700g | TORINO | 7,07 € | |||||
/paradajkový základ, syr, šunka, cibuľa, paradajka, sardely, kapary, olivy/ | ||||||||
/tomato base, cheese, ham, onion, tomatoes, anchovy, capers, olives/ | ||||||||
*/1,4,7/ | ||||||||
43. | 720g | FOUR SEASONS | 7,27 € | |||||
/tuniaková, salami s kápiou, 4 druhy syra, funghi, vajce, syr/ | ||||||||
/al tono, salami with red peppers, 4 formaggi, funghi, egg, cheese/ | ||||||||
*/1,3,4,7/ | ||||||||
44. | 650g | PALERMO | 6,97 € | |||||
/paradajkový základ, šunka, paradajky, paprika, šampióny, artičoky, niva/ | ||||||||
/tomato base, ham, tomatoes, peppers, mushrooms, artichikes, | ||||||||
moldy cheese/ | ||||||||
*/1,7/ | ||||||||
45. | 690g | GYROS PIZZA | 7,27 € | |||||
/paradajkový základ, kuracie mäso gyros, paradajka, paprika, hranolky,syr/ | ||||||||
/tomato base, chicken gyros, tomatoes, peppers, pomfrittes, chees/ | ||||||||
*/1,7/ | ||||||||
46. | 690g | BBQ PIZZA | 7,07 € | |||||
/bbq základ, kuracie mäso, paradajka, červ.cibuľa, mozzarella, gouda, petrž.vňať/ | ||||||||
/bbq base, chicken, tomatoes, red onion, mozzarella, gouda chees, parsley leaves/ | ||||||||
*/1,7/ | ||||||||
47. | 630g | SALI BRUC | 6,41 € | |||||
/smotanový základ, syr, saláma, slanina, cibuľa, cesnak, mozzarella/ | ||||||||
/cream base, cheese, salami, bacon, onion, garlic, mozzarella/ | ||||||||
*/1,7/ | ||||||||
48. |
620g | WHITE TONO | 5,61 € | |||||
/smotanový základ, syr, tuniak, paradajka, cibuľa/ | ||||||||
/cream base, cheese, tuna, tomatoes, onion/ | ||||||||
*/1,4,7/ | ||||||||
49. | 630g | WHITE PIPI | 6,41 € | |||||
/smotanový základ, syr,marinované kuracie mäso, paradajka, niva/ | ||||||||
/cream base, cheese, chicken, tomatoes, moldy cheese/ | ||||||||
*/1,7/ | ||||||||
50. | 580g | PROSCIUTTO SPINACH | 6,28 € | |||||
/mrazený špenát, šunka, vajce, paradajka, mozzarella/ | ||||||||
/spinach, ham, egg, tomatoes, mozzarella/ | ||||||||
*/1,3,7/ | ||||||||
51. | 550g | TUNA SPINACH | 5,61 € | |||||
/mrazený špenát, tuniak, cibuľa, paradajka, syr/ | ||||||||
/spinach, tuna, onion, tomatoes, cheese/ | ||||||||
*/1,4,7/ | ||||||||
52. | 580g | ROLATINI MEXICO | 6,41 € | |||||
/paradajkový základ, pikantná saláma, fazuľa, cibuľa, kukurica, syr, | ||||||||
chilli, slnečnicové semienka/ | ||||||||
/tomato base, spicy salami, beans, onion, corn, cheese, chilli, | ||||||||
sunflower seeds/ | ||||||||
*/1,7/ | ||||||||
53. | 680g | ROLATINI KMOTOR | 7,27 € | |||||
/paradajkový základ, kuracie mäso, niva, kukurica, slanina, paprika, | ||||||||
syr, mandľové lupienky/ | ||||||||
/tomato base, chicken, moldy chees, corn, bacon, peppers, cheese, | ||||||||
almond flakes/ | ||||||||
*/1,7,8/ | ||||||||
54. | 560g | ROLATINI LUKAS | 6,41 € | |||||
/smotanový základ, šunka, baby špenát, pór, mozzarella, paradajka, | ||||||||
cesnak, kukurica, sézam/ | ||||||||
/cream base, ham, baby spinach, pore, mozzarella, tomatoes, garlic, | ||||||||
corn, sesame/ | ||||||||
*/1,7/ | ||||||||
55. | 590g | ROLATINI CORLEONE | 7,40 € | |||||
/paradajkový základ, pikantná saláma, slanina, šunka, cibuľa, tuniak, | ||||||||
niva, šampióny, kápia, tekvicové semienka/ | ||||||||
/tomato base, spicy salami, bacon, ham, onion, tuna, moldy cheese, | ||||||||
mushrooms, red peppers, pumpkin seeds/ | ||||||||
*/1,4,7/ | ||||||||
56. | 560g | ROLATINI TAPATKO | 6,28 € | |||||
/paradajkový základ, šunka, saláma, sušené paradajky, olivy, syr, | ||||||||
mozzarella, sezam/ | ||||||||
/tomato base, ham, salami, drying tomatoes, olives, cheese, mozzarella, | ||||||||
sesame/ | ||||||||
*/1,7,11/ |
*ALERGÉNY 1.obilniny, 2.kôrovce, 3.vajcia, 4.ryby, 5.arašídy, 6.sójové zrná 7.mlieko, 8.orechy, 9.zeler, 10.horčica, 11.sézamové semená 12.oxid siričitý a siričitany, 13.vlčí bob, 14.mäkkýše |
Gramáž jedál je uvedená v surovom stave.
/Weight of food is given in rawe state./
1/2 detská porcia 70% z ceny.
1/2 Children portion is 70% from price.